💰 金融交易
| Skill | Description |
|---|---|
| polymarket-profit | Polymarket trading strategies |
| polymarket-skill | Polymarket API interaction |
| polymarket-data | Polymarket data analysis |
| polyclaw | Polymarket CLI |
| crypto-signal-generator | Crypto trading signals |
| crypto-portfolio-tracker | Portfolio tracking |
| crypto-portfolio-management | Portfolio management |
| crypto-derivatives-tracker | Derivatives tracking |
| arbitrage-opportunity-finder | Cross-market arbitrage |
| trading-strategy-backtester | Strategy backtesting |
| hft-quant-expert | High-frequency quant |
| whale-alert-monitor | Whale movement alerts |
| market-sentiment-analyzer | Market sentiment |
| market-movers-scanner | Market mover detection |
| market-price-tracker | Price tracking |
| financial-calculator | Financial calculations |
| financial-tracker | Financial tracking |
| expense-tracker-pro | Expense tracking |
| a-fund-monitor | Fund monitoring |
| options-flow-analyzer | Options flow analysis |
| bankr-signals | Bankr signals |
| quant-analyst | Quant analysis |
| risk-metrics-calculation | Risk metrics |
| defi-risk-assessment | DeFi risk assessment |
npx skills add aAAaqwq/AGI-Super-Team@polymarket-profit -g -y